DS扫描仪
| 最低 | 推荐 | |
| 系统要求 | Windows XP | Windows 7 / 8 |
| CPU | 单核或双核CPU | 四核CPU, i5/i7 |
| 内存空间 | 2G存储器 | 4G存储器 |
| 端口 | USB2.0 | USB2.0 |
| 硬盘空间 | 约40G | 约40-100G |
| 3D显卡 | 至少256M内存 | 512M内存 |
| 双耳扫描时间 | 40秒左右 | |
| 每个扫描步骤的铸耳数 | 2个 | |
| 输出数据格式 | STL, ASCII, MSH | |
| 每个测量点的精确度 | 10µm | |
| 技术 | 结构光三维扫描仪,带有耐用高性能的LED | |
| 扫描数据的分辨率 | 可调整 | |
| 端口 | USB | |
| 连接电压和耗电量 | 100-240V AC50-60Hz, 最大25W | |
| 尺寸 | 300 x 340 x 135 MM(宽X长X高) | |
| 重量 | 10KG | |
| 保质期 | 24个月 | |
| 配置 |
扫描仪,电源线,USB线 带标准数据和操作手册的操作软件,一副支架 |
上一篇:没有了 下一篇:Duo扫描仪
关于公司
苏州立人听力器材有限公司 版权所有 备案号苏ICP备16046667号